Riftrate · 2019
World tension in 2019
In 2019, Riftrate averaged 39.4 (Easing), down 5.7 points from 2018. It reached 87.2 on 16 October 2019, and spent 18% of days in Tension or Crisis.
Average39.4Easing
High87.216 October 2019
Low11.731 May 2019
Days in Tension or Crisis18%of 365 days
Month by month
| Month | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| December | 30.4 | 15.9 | 42.5 | Easing |
| November | 29.9 | 19.1 | 46.8 | Easing |
| October | 45.3 | 19.2 | 87.2 | Neutral |
| September | 34.3 | 20.0 | 50.8 | Easing |
| August | 57.1 | 42.4 | 78.8 | Tension |
| July | 37.9 | 15.5 | 58.7 | Easing |
| June | 37.9 | 12.7 | 71.1 | Easing |
| May | 45.1 | 11.7 | 65.6 | Neutral |
| April | 33.0 | 22.1 | 48.4 | Easing |
| March | 55.3 | 31.1 | 76.1 | Neutral |
| February | 38.9 | 17.3 | 61.0 | Easing |
| January | 26.8 | 16.9 | 38.1 | Easing |
The five tensest days of 2019at least 10 days apart
| Day | Riftrate | Zone |
|---|---|---|
| 16 October 2019 | 87.2 | Crisis |
| 10 August 2019 | 78.8 | Crisis |
| 21 March 2019 | 76.1 | Crisis |
| 27 June 2019 | 71.1 | Tension |
| 4 March 2019 | 68.0 | Tension |