Riftrate · 2020
World tension in 2020
In 2020, Riftrate averaged 32.4 (Easing), down 7.0 points from 2019. It reached 97.4 on 14 January 2020, and spent 8% of days in Tension or Crisis.
Average32.4Easing
High97.414 January 2020
Low1.917 November 2020
Days in Tension or Crisis8%of 366 days
Month by month
| Month | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| December | 25.2 | 9.6 | 35.1 | Easing |
| November | 13.7 | 1.9 | 29.5 | Complacency |
| October | 24.6 | 14.8 | 48.9 | Easing |
| September | 42.6 | 31.2 | 51.6 | Easing |
| August | 32.1 | 22.3 | 49.5 | Easing |
| July | 44.0 | 37.8 | 48.9 | Easing |
| June | 54.7 | 42.9 | 63.0 | Neutral |
| May | 20.8 | 9.7 | 40.1 | Complacency |
| April | 13.1 | 9.1 | 19.6 | Complacency |
| March | 28.2 | 20.2 | 48.5 | Easing |
| February | 36.9 | 28.7 | 46.2 | Easing |
| January | 53.0 | 24.3 | 97.4 | Neutral |
The five tensest days of 2020at least 10 days apart
| Day | Riftrate | Zone |
|---|---|---|
| 14 January 2020 | 97.4 | Crisis |
| 22 June 2020 | 63.0 | Tension |
| 6 June 2020 | 62.3 | Tension |
| 2 September 2020 | 51.6 | Neutral |
| 16 September 2020 | 49.1 | Neutral |