Riftrate · 2021
World tension in 2021
In 2021, Riftrate averaged 47.8 (Neutral), up 15.4 points from 2020. It reached 89.6 on 21 May 2021, and spent 28% of days in Tension or Crisis.
Average47.8Neutral
High89.621 May 2021
Low10.31 January 2021
Days in Tension or Crisis28%of 365 days
Month by month
| Month | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| December | 42.7 | 19.3 | 65.1 | Easing |
| November | 49.0 | 29.2 | 68.1 | Neutral |
| October | 48.0 | 35.8 | 57.8 | Neutral |
| September | 45.6 | 35.0 | 72.0 | Neutral |
| August | 38.8 | 25.7 | 72.0 | Easing |
| July | 38.6 | 27.2 | 47.8 | Easing |
| June | 36.5 | 28.3 | 66.7 | Easing |
| May | 66.2 | 38.4 | 89.6 | Tension |
| April | 62.6 | 41.0 | 85.2 | Tension |
| March | 59.0 | 36.2 | 79.3 | Tension |
| February | 44.7 | 37.9 | 64.5 | Neutral |
| January | 41.3 | 10.3 | 62.4 | Easing |
The five tensest days of 2021at least 10 days apart
| Day | Riftrate | Zone |
|---|---|---|
| 21 May 2021 | 89.6 | Crisis |
| 24 April 2021 | 85.2 | Crisis |
| 4 March 2021 | 79.3 | Crisis |
| 1 September 2021 | 72.0 | Tension |
| 20 November 2021 | 68.1 | Tension |