Riftrate · 2022
World tension in 2022
In 2022, Riftrate averaged 66.6 (Tension), up 18.8 points from 2021. It reached 99.8 on 2 March 2022, and spent 71% of days in Tension or Crisis.
Average66.6Tension
High99.82 March 2022
Low19.71 January 2022
Days in Tension or Crisis71%of 365 days
Month by month
| Month | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| December | 46.0 | 33.3 | 54.9 | Neutral |
| November | 44.0 | 21.8 | 59.9 | Easing |
| October | 66.0 | 57.0 | 74.7 | Tension |
| September | 41.5 | 27.6 | 62.2 | Easing |
| August | 66.2 | 42.1 | 86.5 | Tension |
| July | 58.8 | 54.1 | 67.9 | Tension |
| June | 67.1 | 56.9 | 76.7 | Tension |
| May | 78.4 | 69.7 | 85.7 | Crisis |
| April | 92.7 | 85.0 | 97.6 | Crisis |
| March | 96.0 | 86.3 | 99.8 | Crisis |
| February | 84.0 | 69.3 | 99.5 | Crisis |
| January | 59.4 | 19.7 | 85.1 | Tension |
The five tensest days of 2022at least 10 days apart
| Day | Riftrate | Zone |
|---|---|---|
| 2 March 2022 | 99.8 | Crisis |
| 17 March 2022 | 98.1 | Crisis |
| 10 April 2022 | 97.6 | Crisis |
| 21 April 2022 | 95.7 | Crisis |
| 28 March 2022 | 90.4 | Crisis |